Iiparamitha zomatshini
ShicilelaIngubungakanani | I-2500mmx1300mmm | |
Printa intloko | Cf3 | |
Printa ubungakanani bentloko | 5IiPC | |
Shicilela umbala | C,M,Y,K,W,(Lc,Lm,VInketho ) | |
Ukuprinta ukuphakama | 0 ukuya100 mm | |
Phosa ukuphakama | 0-25 mm | |
Inkqubo yokunyanga | Ukungeniswa kwesibane se-UV | |
Ifomati yomfanekiso | I-TIFF,Bmp,I-EPS,Jpeg | |
Inkqubo yokucoca | Ukucoca kakuhle | |
Isantya | Imowudi oyilwayo | 25I-SQM / h |
Imo yemveliso | 17I-SQM / h | |
Imowudi ephezulu yokusombulula | 12 I-SQM / h | |
Isinxibelelanisi sokukhangela | I-USB3.0 | |
Isoftware yeRip | I-riprint | |
Inkqubo yokuSebenza | IWindows 7, windows 10 | |
Imfuneko yamandla | I-AC220 P2500 | |
Ubushushu / ubushushu | Ubushushu:20-30 ukufumanisa ukufuma: 40%-60% | |
Ubungakanani bomshicileli | 4300mm*2200mm*I-1300mm | |
Isiqinisekiso | I-CE, sgs, rohs | |
Isicelo | izihlangu, iimaski, Intloko ye-Doll yeToy , ikhava yemouse , Ibhola yegalufa , Isipikili,Izandla,Iphaneli engalungangakwaye nangokunjalo | |
Iimbonakalo
I-Toshiba Te4m ilungele i-UV enyangweni ne-inki ye-inki, inee-chasnes ezibonelela ngolawulo lwamaqondo obushushu akhayo lokunciphisa intloko yokuprinta eyokunciphisa i-.
Ukuphakama kokuphakama: 0-25}} i-mm, iprintwe ngokubanzi kwizihlangu, iimaski, intloko ye-doll, i-doll iprinta, i-handrafts {1} .
Imowudi yokuprinta: Umsebenzisi unokutsho kwimithombo yeendaba ukukhetha indlela efanelekileyo
I-Pins ye-Pins Indawo: Qinisekisa ukuba indawo yokushicilela ilungisiwe, akukho mfuneko yokuphinda i-positing .



Umboniso wesampulu


Iphakheji

Abathengi bethu

Iifayile ezishisayo: {i-«{0}} nge-toshiba cf3 ripthead, China, abavelisi, abathengisi



